>
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo ip 500 | i5 | 8 | 15.6 FHD-3D | 4g | 1T | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
Lenovo b 5080 | i3 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
Lenovo b 5130 | quad | 4 | 15.6 | 1g | 500 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Lenovo v310 | I3 | 4g | 15.6 | 2g | 500 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
Lenovo ip 510 | i5 | 8 | 15.6 FHD | 4g | 1T | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
Lenovo ip 300 | i5 | 8 | 14 | 2g | 1T | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
Lenovo v 310 | i5 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
Lenovo ip 510 | i7 | 8 | 15.6 | 4g | 1T | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
Lenovo ip 110 | 7010 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Lenovo ip 310 | i7 | 8 | 15.6 | 2g | 1T | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
مشاهده سایر قیمت های Lenovo … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
LifeBook S761-A | 13.3"LED | 320GB | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |||
LifeBook AH-512-D | 15.6"-BrightLED | 320GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |||
LifeBook AH-512-C | 15.6"-BrightLED | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |||
LifeBook AH-531-B | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
LifeBook AH-531-P | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
LifeBook AH-532-D | 15.6"-BrightLED | 500GB | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |||
LifeBook AH-532-C | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
LifeBook AH-532-B | 15.6"-BrightLED | 750GB | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |||
LifeBook AH-532-A | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
LifeBook LH-532-A | 14.1"-BrightLED | --- | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های Fujitsu … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenovo Essential G475-20080 | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Lenovo ideapad Y480-A | 14"-BrightLED | --- | ||||
Lenovo IdeaPad V570c | 15.6"-BrightLED | --- | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |||
Lenovo ideapad V580 | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Lenovo ideapad Z400-A | 14"-BrightLED | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |||
Lenovo ideapad Z480-B | 14"-BrightLED | --- | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |||
Lenovo ideapad Z480-A | 14"-BrightLED | --- | ||||
Lenovo ideapad Z500-A | 15.6"-BrightLED | --- | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | |||
Lenovo ideapad Z500-B | 15.6"-BrightLED | --- | ۲,۶۹۰,۰۰۰ | |||
Lenovo ideapad Z500-C | 15.6"-BrightLED | --- | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های IBM … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
X460DX | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
CX640 | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
GT60 | 15.6"-BrightLCD | --- | ||||
GT70 | 17"-BrightLCD | --- | ||||
GE60 | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
CX480-A | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
CX480-D | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
CR640-B | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
CX61-B | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
CX61 i7-B | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
مشاهده سایر قیمت های MSI … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NC110-P03 | 10.1"-BrightLED | --- | ||||
NP300E5Z-A09 | 14"-BrightLED | --- | ||||
NP300E5X-A02 | 15.6"LED | --- | ||||
N102S-B01 | 10"LED | --- | ||||
N102S-B02 | 10"LED | --- | ||||
N102S-B04 | 10"LED | --- | ۹۰۰,۰۰۰ | |||
NP350V5X-S03 | 15.6"LED | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |||
NP350V5X-S03AE | 15.6"LED | 500GB | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |||
NP350U2A-A03 | 12.1"LED | --- | ||||
NP300E5X-T02AE | 15.6"LED | --- | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های Samsung … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SONY VAIO Pro 11 | i7 | 8 | 11.6 Touch | intel | 128ssd | ۵,۳۰۰,۰۰۰ |
SONY Fit 15E SVF 1521 | i5 | 8 | 15.6 | 2g | 750 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
SONY Pro 13 SVP | i5 | 4 | 13.3 | intel | 128ssd | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
SONY Fit 15E SVF | A10-5745M | 8 | 15.6 | 1g | 1T | ۳,۳۰۰,۰۰۰ |
SONY FIT-SVF15213 | i3 | 8 | 15.6 | intel | 1T | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
VAIO SVE1413BCX | 14"-BrightLED | 320GB | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |||
Vaio T13125CDS | 13.3"-BrightLED | 500GB | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |||
Vaio EH36FX | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Vaio EH32FX | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Vaio F23BFX | 16.4"-BrightLED | --- | ||||
مشاهده سایر قیمت های Sony … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asus k550 vx | i7 | 8 | 15.6 FHD | 4g | 1T | ۳,۷۶۰,۰۰۰ |
Asus x 541 uv | i5 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
Asus n552 | i7 | 8 | 15.6 touch | 4g | 2T | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
Asus x 456 uv | i5 | 4 | 14 | 2g | 500 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Asus x 540 la | i3 | 4 | 15.6 | intel | 500 | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
Asus v 502 ux | i7 | 8 | 15.6 FHD | 4g | 1T | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Asus x 550 ze | fx 7500 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Asus n552 vw | i7 | 8 | 15.6 4K | 4g | 2T | ۴,۵۴۰,۰۰۰ |
Asus k 556 ur | i5 | 6 | 15.6 FHD | 2g | 1T | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
Asus GL 552 vw | i7 | 16 | 15.5 4K | 4g | 1T + 128 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
مشاهده سایر قیمت های Asus … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple MacBook Air MJVM2 | i5 | 4 | 13 | intel | 128 | ۳,۹۱۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Air MMGG2 | i5 | 8 | 13 | intel | 256 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Air MMGF2 | i5 | 8 | 13 | intel | 128ssd | ۳,۸۴۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MJLT2 | i7 | 8 | 15.4 | 2g | 512 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook MLHF2 | intel m5 | 8 | 12 رتینا | intel | 512 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Apple MacBook Pro MJLU2 | i7 | 16 | رتینا 15.6 | 2g | 1tra | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ |
The new iMac 21.5" MD093ZP/A | 21.5"-BrightLED | 1024GB | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | |||
iMac 27 - MD096 | 27"-BrightLED | 1024GB | ۸,۶۵۰,۰۰۰ | |||
iMac 21.5 - MD093 | 21.5"-BrightLED | 1054GB | ۵,۱۵۰,۰۰۰ | |||
MacBook Pro With RetinaDisplay 13 - MD212 | 13.3"-BrightLED | 128GB | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های Apple … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
HP ay 116 | i7 | 12 | 15.6 fhd | 4g | 1T | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
HP ay 113 | i5 | 8 | 15.6 FHD | 4g | 1T | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
HP ay 014 | i7 | 6 | 15.6 fhd | 4g | 1T | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
HP 450 G3 | i7 | 8 | 15.6 HD | 2g | 1T | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
CQ43-400TU | 15.6"LED | --- | ||||
Pavilion DV7-7000 | 17.3"-BrightLED | --- | ||||
ProBook 4530s-O | 15.6"LED | 640GB | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |||
ProBook 4530s-P | 15.6"LED | 500GB | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |||
ProBook 4530s - J | 15.6"LED | --- | ||||
ProBook 4540s - D | 15.6"LED | --- | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های HP … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer e5 575 | i5 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
Acer mini es1 | 3710 | 4 | 11.6 | intel | 500 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ |
Acer v5 591 g | i7 | 8 | 15.6 FHD | 4g | 1T | ۳,۵۸۰,۰۰۰ |
Acer es1 | i3 | 4 | 15.6 | intel | 1T | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
Acer f5 573 | i7 | 8 | 15.6 FHD | 4g | 1T | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
Aspire E1 | 14.1"-BrightLED | --- | ||||
Aspire 4349 | 14.1"-BrightLED | --- | ||||
Aspire One D270-1806 | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Aspire S7-391-73534G25aws | 13.3"-BrightLED | 256GB | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | |||
Aspire S7-391-53334G12aws | 13.3"-BrightLED | 128GB | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های Acer … |
پردازنده | رم | سایز صفحه نمایش | گرافیک | هارد دیسک | قیمت با گارانتی (تومان) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell inspiron 5559 h | i5 | 4 | 15.6 | 2g | 500 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Dell inspiron 5559 | i7 | 16 | 15.6 FHD | 4g | 2T | ۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Dell inspiron 3558 | i3 | 4 | 15.6 | intel | 500 | ۱,۴۸۰,۰۰۰ |
Vostro 3550-B | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Vostro 3550-D | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Vostro 2520-A | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Inspiron N7520-A | 15.6"-BrightLED | --- | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
Inspiron 3521-C | 15.6"-BrightLED | 320GB | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
Inspiron 3520-A | 15.6"-BrightLED | --- | ||||
Inspiron N5050-F | 15.6"-BrightLED | 320GB | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |||
مشاهده سایر قیمت های Dell … |