>
توجه فرمایید: با عنایت به تصویب شناورسازی قیمت بلیت قطارهای مسافری، مبالغ مندرج در جدول زیر در روزهای متفاوت تا سقف ۲۰ درصد افزایش یا کاهش خواهد داشت.
مبدا | مقصد | رتبه بندی | نوع قطار | قیمت بلیت | مالک | شماره قطار | روزهای حرکت | ساعت حرکت از مبدا | ساعت ورود به مقصد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تهران | مشهد | ۴ | پردیس | رجا | ۳۷۲ | همه روزه | ۰۵:۰۵ | ۱۳:۱۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | پردیس | رجا | ۳۷۴ | همه روزه | ۰۵:۲۰ | ۱۳:۳۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | پردیس | رجا | ۳۷۶ | همه روزه | ۰۵:۳۵ | ۱۳:۴۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | چهار تخته غزال | بنیاد | ۳۶۲ | همه روزه | ۰۷:۵۰ | ۱۷:۵۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۳۱۸ | همه روزه | ۰۸:۵۵ | ۲۱:۲۰ | |
تهران | خواف | ۳ | پارسی | رجا | ۳۵۶ | چهار روز در میان | ۱۲:۳۰ | ۰۱:۳۵ | |
تهران | خواف | ۳ | الوند | رجا | ۳۵۶ | چهار روز در میان | ۱۲:۳۰ | ۰۱:۳۵ | |
تهران | طبس | ۳ | پارسی | رجا | ۳۵۸ | چهار روز در میان | ۱۲:۳۰ | ۰۳:۵۵ | |
تهران | طبس | ۳ | الوند | رجا | ۳۵۸ | چهار روز در میان | ۱۲:۳۰ | ۰۳:۵۵ | |
تهران | مشهد | ۳ | طوس | رجا | ۳۳۴ | همه روزه | ۱۲:۵۵ | ۲۳:۳۵ | |
تهران | مشهد | ۳ | شهاب | رجا | ۳۳۴ | همه روزه | ۱۲:۵۵ | ۲۳:۳۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | پرستو | بنیاد | ۳۱۶ | همه روزه | ۱۳:۲۰ | ۲۳:۵۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | پلور | بنیاد | ۳۱۶ | همه روزه | ۱۳:۲۰ | ۲۳:۵۰ | |
تهران | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۳۷۰ | یکروز در میان | ۱۴:۰۰ | ۰۰:۱۰ | |
تهران | مشهد | ۳ | الوند | رجا | ۳۷۰ | یکروز در میان | ۱۴:۰۰ | ۰۰:۱۰ | |
تهران | مشهد | ۳ | کویر | جوپار | ۳۳۰ | همه روزه | ۱۴:۴۰ | ۰۱:۱۰ | |
تهران | مشهد | ۳ | ماهان | جوپار | ۳۳۰ | همه روزه | ۱۴:۴۰ | ۰۱:۱۰ | |
تهران | مشهد | ۳ | پارسی | مهتاب سیر جم | ۳۵۰ | همه روزه | ۱۴:۲۰ | ۰۰:۳۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۳۸۰ | همه روزه | ۱۶:۰۰ | ۰۲:۱۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | غزال | بنیاد | ۳۴۰ | همه روزه | ۱۶:۵۵ | ۰۳:۰۵ | |
تهران | مشهد | ۳ | اپتیما | ریل سیر کوثر | ۳۴۲ | یک روز در میان | ۱۷:۳۵ | ۰۳:۵۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | سیمرغ | رجا | ۳۳۶ | همه روزه | ۱۸:۳۰ | ۰۵:۰۵ | |
تهران | مشهد | ۵ | زندگی | رجا | ۳۲۰ | همه روزه | ۱۹:۴۵ | ۰۶:۱۵ | |
تهران | مشهد | ۵ | نور | نورالرضا | ۳۶۶ | همه روزه | ۲۰:۰۵ | ۰۶:۴۰ | |
تهران | مشهد | ۵ | فدک | فدک | ۳۴۶ | همه روزه | ۲۰:۲۵ | ۰۶:۵۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | غدیر | ریل ترابر سبا | ۳۴۸ | همه روزه | ۲۱:۰۰ | ۰۷:۱۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | غزال | ریل سیر کوثر | ۳۸۶ | یکروز در میان | ۲۱:۴۰ | ۰۸:۰۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | غزال | پارس لاریم | ۳۸۶ | یکروز در میان | ۲۱:۴۰ | ۰۸:۰۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | سپهر | رجا | ۳۶۸ | یکروز در میان | ۲۱:۴۰ | ۰۸:۰۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | غزال | پارس لاریم | ۳۸۴ | همه روزه | ۲۲:۰۰ | ۰۸:۱۰ | |
تهران | مشهد | ۴ | پرستو | بنیاد | ۳۵۴ | همه روزه | ۲۲:۴۵ | ۰۹:۰۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | پلور | بنیاد | ۳۵۴ | همه روزه | ۲۲:۴۵ | ۰۹:۰۵ | |
تهران | مشهد | ۴ | سبز | رجا | ۳۳۸ | همه روزه | ۲۳:۵۵ | ۱۰:۰۵ | |
تهران | مشهد | ۳ | کویر | جوپار | ۳۹۰ | همه روزه | ۰۰:۲۰ | ۱۰:۳۰ | |
تهران | مشهد | ۳ | ماهان | جوپار | ۳۹۰ | همه روزه | ۰۰:۲۰ | ۱۰:۳۰ | |
تهران | سمنان | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۹۵۲ | همه روزه | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۲۵ | |
آزادور | مشهد | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۹۷۰ | همه روزه | ۰۴:۴۰ | ۰۸:۵۰ | |
طبس | مشهد | ۳ | سفیر | بنیاد | ۹۷۴ | یکروز در میان | ۲۰:۵۵ | ۰۴:۱۰ | |
اصفهان | مشهد | ۴ | غزال | رجا | ۵۸۰ | یکروز در میان | ۱۵:۳۰ | ۰۹:۵۰ | |
اصفهان | مشهد | ۴ | نور | نورالرضا | ۵۸۰ | یکروز در میان | ۱۵:۳۰ | ۰۹:۵۰ | |
اصفهان | مشهد | ۴ | نور | نورالرضا | ۵۸۴ | یکروز در میان | ۱۷:۵۵ | ۱۱:۵۵ | |
اصفهان | مشهد | ۴ | غدیر | ریل ترابر سبا | ۵۸۴ | یکروز در میان | ۱۷:۵۵ | ۱۱:۵۵ | |
شیراز | مشهد | ۴ | سپهر | رجا | ۵۸۶ | یکروز در میان | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۱۵ | |
شیراز | مشهد | ۴ | سریر | رجا | ۵۸۶ | یکروز در میان | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۱۵ | |
شیراز | مشهد | ۴ | پلور | رجا | ۵۸۶ | یکروز در میان | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۱۵ | |
تبریز | مشهد | ۳ | طوس | رجا | ۴۸۰ | همه روزه | ۱۳:۰۰ | ۱۲:۱۰ | |
تبریز | مشهد | ۳ | شهاب | رجا | ۴۸۰ | همه روزه | ۱۳:۰۰ | ۱۲:۱۰ | |
تبریز | مشهد | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۴۸۸ | همه روزه | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۱۰ | |
تبریز | مشهد | ۳ | میلاد | رجا | ۴۸۸ | همه روزه | ۱۵:۱۰ | ۱۶:۱۰ | |
اهواز | مشهد | ۳ | پارسی | مهتاب | ۱۸۰ | همه روزه | ۰۹:۱۰ | ۱۱:۲۵ | |
اهواز | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۱۸۸ | یکروز در میان | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۰ | |
اهواز | مشهد | ۳ | الوند | رجا | ۱۸۸ | یکروز در میان | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۰ | |
زنجان | مشهد | ۳ | شهاب | رجا | ۴۸۲ | همه روزه | ۲۱:۵۵ | ۱۵:۱۰ | |
زنجان | مشهد | ۵ | فدک | فدک | ۴۹۰ | یکروز در میان | ۱۴:۴۰ | ۰۵:۴۵ | |
زنجان | مشهد | ۴ | غزال | بنیاد | ۴۹۰ | یکروز در میان | ۱۴:۴۰ | ۰۵:۴۵ | |
قزوین | مشهد | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۴۸۴ | یکروز در میان | ۱۴:۴۵ | ۲۳:۴۰ | |
قزوین | مشهد | ۳ | میلاد | رجا | ۴۸۴ | یکروز در میان | ۱۴:۴۵ | ۲۳:۴۰ | |
کرج | مشهد | ۴ | سریر | رجا | ۴۸۶ | یکروز در میان | ۱۴:۱۰ | ۰۱:۳۰ | |
کرج | مشهد | ۴ | پلور | رجا | ۴۸۶ | یکروز در میان | ۱۴:۱۰ | ۰۱:۳۰ | |
کرج | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۴۸۶ | یکروز در میان | ۱۴:۱۰ | ۰۱:۳۰ | |
کرج | مشهد | ۴ | نور | نورالرضا | ۴۹۶ | یکروز در میان | ۲۳:۲۰ | ۱۰:۵۰ | |
کرج | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۵۸۲ | یکروز در میان | ۱۲:۱۵ | ۰۱:۵۵ | |
کرج | مشهد | ۳ | الوند | رجا | ۵۸۲ | یکروز در میان | ۱۲:۱۵ | ۰۱:۵۵ | |
قم | مشهد | ۳ | پارسی | بنیاد | ۱۸۴ | یکروز در میان | ۱۳:۳۰ | ۰۲:۳۵ | |
قم | مشهد | ۳ | شهاب | رجا | ۱۸۶ | یکروز در میان | ۲۳:۲۰ | ۱۲:۳۰ | |
قم | مشهد | ۴ | سروش | بنیاد | ۱۸۶ | یکروز در میان | ۲۳:۲۰ | ۱۲:۳۰ | |
قم | مشهد | ۵ | فدک | فدک | ۱۹۰ | همه روزه | ۱۶:۲۰ | ۰۵:۲۵ | |
قم | مشهد | ۴ | سپهر | رجا | ۱۹۴ | یکروز در میان | ۱۵:۲۵ | ۰۴:۱۰ | |
کرمانشاه | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۱۹۸ | یکروز در میان | ۱۰:۱۰ | ۰۹:۲۵ | |
کرمانشاه | مشهد | ۳ | الوند | رجا | ۱۹۸ | یکروز در میان | ۱۰:۱۰ | ۰۹:۲۵ | |
اراک | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۱۷۸ | یکروز در میان | ۱۷:۲۵ | ۰۹:۲۵ | |
یزد | مشهد | ۴ | غزال | ریل سیر کوثر | ۶۸۰ | یکروز در میان | ۱۶:۵۰ | ۰۷:۴۵ | |
یزد | مشهد | ۴ | سپهر | رجا | ۶۸۰ | یکروز در میان | ۱۶:۵۰ | ۰۷:۴۵ | |
کرمان | مشهد | ۴ | غزال | بنیاد | ۷۸۰ | یکروز در میان | ۱۳:۲۰ | ۰۶:۰۰ | |
کرمان | مشهد | ۳ | کویر | جوپار | ۷۸۰ | یکروز در میان | ۱۳:۲۰ | ۰۶:۰۰ | |
بندرعباس | مشهد | ۴ | غزال | ریل سیر کوثر | ۸۸۰ | یکروز در میان | ۱۵:۲۰ | ۱۳:۰۰ | |
بندرعباس | مشهد | ۳ | اپتیما | ریل سیر کوثر | ۸۸۰ | یکروز در میان | ۱۵:۲۰ | ۱۳:۰۰ | |
ساری | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۲۸۰ | یکروز در میان | ۱۲:۵۰ | ۰۳:۵۰ | |
ساری | مشهد | ۴ | پلور | رجا | ۲۸۰ | یکروز در میان | ۱۲:۵۰ | ۰۳:۵۰ | |
همدان | مشهد | ۳ | پلور | بنیاد | ۱۹۲ | یکروز در میان | ۱۶:۲۰ | ۰۷:۳۰ | |
همدان | مشهد | ۳ | پارسی | رجا | ۱۹۲ | یکروز در میان | ۱۶:۲۰ | ۰۷:۳۰ | |
همدان | مشهد | ۴ | سریر | رجا | ۱۹۲ | یکروز در میان | ۱۶:۲۰ | ۰۷:۳۰ | |
تهران | همدان | ۴ | پردیس | رجا | ۱۹۶ | همه روزه | ۰۶:۰۰ | ۱۰:۱۵ | |
تهران | اهواز | ۳ | البرز | رجا | ۱۱۸ | همه روزه | ۱۳:۴۰ | ۰۵:۰۵ | |
تهران | اهواز | ۳ | پارسی | مهتاب | ۱۳۰ | همه روزه | ۱۲:۳۵ | ۰۷:۱۵ | |
تهران | اهواز | ۳ | نگین | ریل ترابر سبا | ۱۳۲ | همه روزه | ۱۷:۰۵ | ۰۸:۳۵ | |
تهران | اهواز | ۵ | فدک | فدک | ۱۳۴ | شنبه | ۱۵:۲۵ | ۰۷:۰۵ | |
تهران | تبریز | ۲ | سهند ۶ تخته | رعد تبریز | ۴۳۰ | یکروز در میان | ۲۰:۱۵ | ۰۸:۲۰ | |
تهران | تبریز | ۳ | سهند ۴ تخته | رعد تبریز | ۴۳۰ | یکروز در میان | ۲۰:۱۵ | ۰۸:۲۰ | |
تهران | تبریز | ۲ | سهند ۶ تخته | رعد تبریز | ۴۳۰ | یکروز در میان | ۲۰:۱۵ | ۰۸:۲۰ | |
تهران | تبریز | ۳ | سهند ۴ تخته | رعد تبریز | ۴۳۰ | یکروز در میان | ۲۰:۱۵ | ۰۸:۲۰ | |
تهران | تبریز | ۳ | خلیج فارس | رعد تبریز | ۴۳۲ | همه روزه | ۱۹:۲۰ | ۰۷:۴۰ | |
تهران | تبریز | ۳ | میلاد | رعد تبریز | ۴۳۲ | همه روزه | ۱۹:۲۰ | ۰۷:۴۰ | |
تهران | تبریز | ۲ | شمیم | رعد تبریز | ۴۳۲ | همه روزه | ۱۹:۲۰ | ۰۷:۴۰ | |
تهران | مراغه | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۴۲۲ | یکروز در میان | ۲۱:۲۵ | ۰۷:۱۵ | |
تهران | مراغه | ۲ | زاگرس | رجا | ۴۲۲ | یکروز در میان | ۲۱:۲۵ | ۰۷:۱۵ | |
تهران | ارومیه | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۴۲۲ | یکروز در میان | ۲۱:۲۵ | ۰۷:۱۵ | |
تهران | ارومیه | ۲ | زاگرس | رجا | ۴۲۲ | یکروز در میان | ۲۱:۲۵ | ۰۷:۱۵ | |
تهران | زنجان | ۳ | ارم | رجا | ۴۶۰ | همه روزه | ۱۵:۰۰ | ۱۹:۲۵ | |
تهران | میانه | ۴ | نگین اتوبوسی | ریل ترابر سبا | ۴۵۰ | همه روزه | ۰۵:۱۵ | ۱۱:۲۵ | |
تهران | میانه | ۴ | نگین اتوبوسی | ریل ترابر سبا | ۴۵۲ | همه روزه | ۱۶:۰۰ | ۲۱:۵۵ | |
تهران | میانه | ۳ | ماهان | جوپار | ۴۵۴ | همه روزه | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۲۵ | |
تهران | اصفهان | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۵۲۰ | یکروز در میان | ۲۲:۵۵ | ۰۶:۱۰ | |
تهران | اصفهان | ۳ | میلاد | رجا | ۵۲۰ | یکروز در میان | ۲۲:۵۵ | ۰۶:۱۰ | |
تهران | شیراز | ۴ | نور | نورالرضا | ۵۲۴ | یکروز در میان | ۱۶:۱۰ | ۰۷:۱۰ | |
تهران | شیراز | ۳ | الوند | رجا | ۵۲۴ | یکروز در میان | ۱۶:۱۰ | ۰۷:۱۰ | |
تهران | شیراز | ۴ | سریر | رجا | ۵۲۴ | یکروز در میان | ۱۶:۱۰ | ۰۷:۱۰ | |
تهران | یزد | ۴ | پردیس | رجا | ۶۲۶ | همه روزه | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۴۰ | |
تهران | یزد | ۴ | پردیس | رجا | ۶۲۴ | همه روزه | ۱۵:۵۵ | ۲۲:۲۰ | |
تهران | یزد | ۳ | پارسی | مهتاب | ۶۲۰ | یکروز در میان | ۲۱:۴۵ | ۰۵:۰۵ | |
تهران | یزد | ۴ | غدیر | ریل ترابر سبا | ۶۲۰ | یکروز در میان | ۲۱:۴۵ | ۰۵:۰۵ | |
تهران | یزد | ۴ | نگین اتوبوسی | ریل ترابر سبا | ۶۲۰ | یکروز در میان | ۲۱:۴۵ | ۰۵:۰۵ | |
تهران | کرمان | ۳ | کویر | جوپار | ۷۲۰ | همه روزه | ۲۰:۳۰ | ۱۰:۱۵ | |
تهران | کرمان | ۴ | غزال | بنیاد | ۷۲۲ | یکروز در میان | ۱۹:۲۰ | ۰۹:۱۰ | |
تهران | زاهدان | ۳ | کویر | جوپار | ۷۲۴ | یکروز در میان | ۱۰:۵۵ | ۰۸:۲۵ | |
تهران | زاهدان | ۳ | البرز | رجا | ۷۲۴ | یکروز در میان | ۱۰:۵۵ | ۰۸:۲۵ | |
تهران | بندرعباس | ۳ | کویر | جوپار | ۸۲۰ | همه روزه | ۱۳:۲۰ | ۱۰:۱۵ | |
تهران | بندرعباس | ۴ | غزال | بنیاد | ۸۲۲ | یکروز در میان | ۱۲:۱۵ | ۰۸:۴۵ | |
تهران | بندرعباس | ۴ | غزال | رجا | ۸۲۲ | یکروز در میان | ۱۲:۱۵ | ۰۸:۴۵ | |
تهران | بندرعباس | ۳ | البرز | رجا | ۸۲۴ | یکروز در میان | ۱۶:۴۵ | ۱۲:۵۵ | |
تهران | بندرعباس | ۳ | کویر | جوپار | ۸۲۴ | یکروز در میان | ۱۶:۴۵ | ۱۲:۵۵ | |
اصفهان | بندرعباس | ۳ | البرز | رجا | ۵۳۲ | یکروز در میان | ۱۵:۰۰ | ۰۷:۲۵ | |
تهران | ساری | ۲ | نسیم | رجا | ۲۱۸ | همه روزه | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۵ | |
تهران | ساری | ۳ | آریا | رجا | ۲۱۸ | همه روزه | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۵ | |
تهران | گرگان | ۲ | نسیم | رجا | ۲۲۰ | یکروز در میان | ۰۸:۳۰ | ۲۲:۱۵ | |
تهران | گرگان | ۳ | البرز | رجا | ۲۲۰ | یکروز در میان | ۰۸:۳۰ | ۲۲:۱۵ | |
تهران | سوادکوه | ۳ | ارم | رجا | ۲۲۶ | همه روزه | ۰۷:۲۵ | ۱۶:۴۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | پردیس | رجا | ۳۷۳ | همه روزه | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۴۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | پردیس | رجا | ۳۷۵ | همه روزه | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۵۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | پردیس | رجا | ۳۷۷ | همه روزه | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۱۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | چهار تخته غزال | بنیاد | ۳۶۳ | همه روزه | ۲۳:۱۵ | ۰۹:۳۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۳۱۹ | همه روزه | ۰۰:۵۰ | ۱۱:۲۰ | |
خواف | تهران | ۳ | پارسی | رجا | ۳۵۷ | چهار روز در میان | ۱۸:۲۵ | ۰۷:۲۰ | |
خواف | تهران | ۳ | الوند | رجا | ۳۵۷ | چهار روز در میان | ۱۸:۲۵ | ۰۷:۲۰ | |
طبس | تهران | ۳ | پارسی | رجا | ۳۵۹ | چهار روز در میان | ۱۵:۵۵ | ۰۷:۲۰ | |
طبس | تهران | ۳ | الوند | رجا | ۳۵۹ | چهار روز در میان | ۱۵:۵۵ | ۰۷:۲۰ | |
مشهد | تهران | ۳ | طوس | رجا | ۳۳۵ | همه روزه | ۲۱:۳۰ | ۰۷:۵۰ | |
مشهد | تهران | ۳ | شهاب | رجا | ۳۳۵ | همه روزه | ۲۱:۳۰ | ۰۷:۵۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | پرستو | بنیاد | ۳۱۷ | همه روزه | ۰۶:۵۰ | ۱۷:۰۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | پلور | بنیاد | ۳۱۷ | همه روزه | ۰۶:۵۰ | ۱۷:۰۰ | |
مشهد | تهران | ۳ | پارسی | رجا | ۳۷۱ | یکروز در میان | ۲۳:۳۵ | ۰۹:۵۵ | |
مشهد | تهران | ۳ | الوند | رجا | ۳۷۱ | یکروز در میان | ۲۳:۳۵ | ۰۹:۵۵ | |
مشهد | تهران | ۳ | کویر | جوپار | ۳۳۱ | همه روزه | ۰۸:۰۵ | ۱۸:۲۵ | |
مشهد | تهران | ۳ | ماهان | جوپار | ۳۳۱ | همه روزه | ۰۸:۰۵ | ۱۸:۲۵ | |
مشهد | تهران | ۳ | پارسی | مهتاب سیر جم | ۳۵۱ | همه روزه | ۱۴:۵۵ | ۰۱:۲۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۳۸۱ | همه روزه | ۰۸:۵۵ | ۲۱:۲۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | غزال | بنیاد | ۳۴۱ | همه روزه | ۱۶:۳۵ | ۰۲:۵۵ | |
مشهد | تهران | ۳ | اپتیما | ریل سیر کوثر | ۳۴۳ | یک روز در میان | ۱۸:۰۵ | ۰۴:۳۰ | |
مشهد | تهران | ۵ | نور | نورالرضا | ۳۶۷ | همه روزه | ۱۹:۲۰ | ۰۶:۰۵ | |
مشهد | تهران | ۵ | فدک | فدک | ۳۴۷ | همه روزه | ۱۹:۴۰ | ۰۶:۲۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | غدیر | ریل ترابر سبا | ۳۴۹ | همه روزه | ۱۸:۲۵ | ۰۴:۴۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | غزال | ریل سیر کوثر | ۳۸۷ | یکروز در میان | ۲۳:۳۵ | ۰۹:۵۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | غزال | پارس لاریم | ۳۸۷ | یکروز در میان | ۲۳:۳۵ | ۰۹:۵۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | سپهر | رجا | ۳۶۹ | یکروز در میان | ۲۱:۱۰ | ۰۷:۳۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | غزال | پارس لاریم | ۳۸۵ | همه روزه | ۱۷:۲۵ | ۰۳:۴۵ | |
مشهد | تهران | ۴ | پرستو | بنیاد | ۳۵۵ | همه روزه | ۲۰:۲۰ | ۰۶:۴۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | پلور | بنیاد | ۳۵۵ | همه روزه | ۲۰:۲۰ | ۰۶:۴۰ | |
مشهد | تهران | ۴ | سبز | رجا | ۳۳۹ | همه روزه | ۰۰:۰۵ | ۱۰:۱۵ | |
مشهد | تهران | ۳ | کویر | جوپار | ۳۹۱ | همه روزه | ۱۶:۱۵ | ۰۲:۳۰ | |
مشهد | تهران | ۳ | ماهان | جوپار | ۳۹۱ | همه روزه | ۱۶:۱۵ | ۰۲:۳۰ | |
سمنان | تهران | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۹۵۳ | همه روزه | ۰۶:۰۵ | ۰۸:۴۰ | |
مشهد | آزادور | ۴ | صبا اتوبوسی | رجا | ۹۷۱ | همه روزه | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۵۰ | |
مشهد | طبس | ۳ | سفیر | بنیاد | ۹۷۵ | یکروز در میان | ۲۲:۱۰ | ۰۴:۵۰ | |
مشهد | اصفهان | ۴ | غزال | رجا | ۵۸۱ | یکروز در میان | ۱۵:۲۵ | ۰۹:۴۵ | |
مشهد | اصفهان | ۴ | نور | نورالرضا | ۵۸۱ | یکروز در میان | ۱۵:۲۵ | ۰۹:۴۵ | |
مشهد | اصفهان | ۴ | نور | نورالرضا | ۵۸۵ | یکروز در میان | ۱۷:۰۰ | ۱۱:۰۵ | |
مشهد | اصفهان | ۴ | غدیر | ریل ترابر سبا | ۵۸۵ | یکروز در میان | ۱۷:۰۰ | ۱۱:۰۵ | |
مشهد | شیراز | ۴ | سپهر | رجا | ۵۸۷ | یکروز در میان | ۰۸:۴۰ | ۱۰:۵۵ | |
مشهد | شیراز | ۴ | سریر | رجا | ۵۸۷ | یکروز در میان | ۰۸:۴۰ | ۱۰:۵۵ | |
مشهد | شیراز | ۴ | پلور | رجا | ۵۸۷ | یکروز در میان | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۱۵ | |
مشهد | تبریز | ۳ | طوس | رجا | ۴۸۱ | همه روزه | ۰۷:۱۰ | ۰۶:۰۵ | |
مشهد | تبریز | ۳ | شهاب | رجا | ۴۸۱ | همه روزه | ۰۷:۱۰ | ۰۶:۰۵ | |
مشهد | تبریز | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۴۸۹ | همه روزه | ۰۲:۰۵ | ۰۲:۲۵ | |
مشهد | تبریز | ۳ | میلاد | رجا | ۴۸۹ | همه روزه | ۰۲:۰۵ | ۰۲:۲۵ | |
مشهد | اهواز | ۳ | پارسی | مهتاب | ۱۸۱ | همه روزه | ۲۱:۵۰ | ۲۳:۵۰ | |
مشهد | اهواز | ۳ | پارسی | رجا | ۱۸۹ | یکروز در میان | ۰۷:۳۵ | ۱۰:۱۰ | |
مشهد | اهواز | ۳ | الوند | رجا | ۱۸۹ | یکروز در میان | ۰۷:۳۵ | ۱۰:۱۰ | |
مشهد | زنجان | ۳ | شهاب | رجا | ۴۸۳ | همه روزه | ۰۱:۴۰ | ۱۷:۵۵ | |
مشهد | زنجان | ۵ | فدک | فدک | ۴۹۱ | یکروز در میان | ۱۵:۴۵ | ۰۷:۱۵ | |
مشهد | زنجان | ۴ | غزال | بنیاد | ۴۹۱ | یکروز در میان | ۱۵:۴۵ | ۰۷:۱۵ | |
مشهد | قزوین | ۳ | خلیج فارس | رجا | ۴۸۵ | یکروز در میان | ۰۱:۱۰ | ۱۵:۲۵ | |
مشهد | قزوین | ۳ | میلاد | رجا | ۴۸۵ | یکروز در میان | ۰۱:۱۰ | ۱۵:۲۵ | |
مشهد | کرج | ۴ | سریر | رجا | ۴۸۷ | یکروز در میان | ۲۲:۵۰ | ۱۰:۲۵ | |
مشهد | کرج | ۴ | پلور | رجا | ۴۸۷ | یکروز در میان | ۲۲:۵۰ | ۱۰:۲۵ | |
مشهد | کرج | ۳ | پارسی | رجا | ۴۸۷ | یکروز در میان | ۲۲:۵۰ | ۱۰:۲۵ | |
مشهد | کرج | ۴ | نور | نورالرضا | ۴۹۷ | یکروز در میان | ۱۸:۰۵ | ۰۵:۴۵ | |
مشهد | کرج | ۳ | پارسی | رجا | ۵۸۳ | یکروز در میان | ۱۷:۴۵ | ۰۷:۵۰ | |
مشهد | کرج | ۳ | الوند | رجا | ۵۸۳ | یکروز در میان | ۱۷:۴۵ | ۰۷:۵۰ | |
مشهد | قم | ۳ | پارسی | بنیاد | ۱۸۵ | یکروز در میان | ۱۱:۵۰ | ۰۰:۴۵ | |
مشهد | قم | ۳ | شهاب | رجا | ۱۸۷ | یکروز در میان | ۰۰:۲۵ | ۱۳:۱۵ | |
مشهد | قم | ۴ | سروش | بنیاد | ۱۸۷ | یکروز در میان | ۰۰:۲۵ | ۱۳:۱۵ | |
مشهد | قم | ۵ | فدک | فدک | ۱۹۱ | همه روزه | ۱۲:۴۵ | ۰۱:۵۰ | |
مشهد | قم | ۴ | سپهر | رجا | ۱۹۵ | یکروز در میان | ۲۱:۱۰ | ۱۰:۰۰ | |
مشهد | کرمانشاه | ۳ | پارسی | رجا | ۱۹۹ | یکروز در میان | ۰۹:۵۰ | ۰۸:۵۵ | |
مشهد | کرمانشاه | ۳ | الوند | رجا | ۱۹۹ | یکروز در میان | ۰۹:۵۰ | ۰۸:۵۵ | |
مشهد | اراک | ۳ | پارسی | رجا | ۱۷۹ | یکروز در میان | ۱۴:۳۵ | ۰۵:۳۵ | |
مشهد | یزد | ۴ | غزال | ریل سیر کوثر | ۶۸۱ | یکروز در میان | ۱۹:۰۵ | ۱۰:۱۰ | |
مشهد | یزد | ۴ | سپهر | رجا | ۶۸۱ | یکروز در میان | ۱۹:۰۵ | ۱۰:۱۰ | |
مشهد | کرمان | ۴ | غزال | بنیاد | ۷۸۱ | یکروز در میان | ۱۴:۲۰ | ۰۷:۲۵ | |
مشهد | کرمان | ۳ | کویر | جوپار | ۷۸۱ | یکروز در میان | ۱۴:۲۰ | ۰۷:۲۵ | |
مشهد | بندرعباس | ۴ | غزال | ریل سیر کوثر | ۸۸۱ | یکروز در میان | ۱۲:۳۰ | ۱۱:۲۰ | |
مشهد | بندرعباس | ۳ | اپتیما | ریل سیر کوثر | ۸۸۱ | یکروز در میان | ۱۲:۳۰ | ۱۱:۲۰ | |
